× SUICOKE SIZE CHART
mm 236.8 245 254 271 279 287.5 296 304.5 313 321 330 338.5 347 355 364
US (M) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
US (W) 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - -
UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
EU 35 36 37 39.5 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
JP (cm) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
mm US (M) US (W) UK EU JP (cm)
236.8 4 6 3 35 22
245 5 7 4 36 23
254 6 8 5 37 24
271 7 9 6 39.5 25
279 8 10 7 41 26
287.5 9 11 8 42 27
296 10 12 9 43 28
304.5 11 - 10 44 29
313 12 - 11 45 30
321 13 - 12 46 31
330 14 - 13 47 32
338.5 15 - 14 48 33
347 16 - 15 49 34
355 17 - 16 50 35
364 18 - 17 51 36
RP-CU-003 - Red
RP-CU-003 - Red
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, RP-CU-003 - Red
  • 画像をギャラリービューアに読み込む, RP-CU-003 - Red

RP-CU-003 - Red

通常価格
¥16,170
販売価格
¥16,170
通常価格
¥23,100
売り切れ
単価
あたり 
税込 配送料は購入手続き時に計算されます。

MATERIAL

Cotton
Manufactured by Roopa Knitting Mills from Canada.

SIZE 身幅(cm) 肩幅(cm) 着丈(cm) 袖丈(cm)
XS 54.0 44.5 64.0 64.0
S 56.5 45.5 64.5 64.5
M 59.5 47.5 65.5 65.0
L 61.0 49.0 67.5 66.0
XL 66.5 53.0 69.5 68.0
2XL 69.0 55.5 73.0 68.5